Cerezas
beneficios
Las cerezas aportan pocas calorías, sólo 58 kcal por 100 g. Presentan un alto contenido en vitaminas, sobre todo vitamina A (en forma de betacaroteno) y vitamina C, y también hidratos de carbono, calcio, potasio y magnesio. La fibra que contienen les confiere un carácter depurativo del organismo. Dulces y crocantes.
Disponibilidad
Enero
Febrero
marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Disponibilidad
Diciembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/Cosecha | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
D/Cosecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Santina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapins | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kordia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Regina | ||||||||||||||||||||||||||||||||
S.Heart |