UVA DE MESA
beneficios
Las uvas contienen altos niveles de azucares naturales, por ello, son una buena fuente de energía. Además, de tener grandes propiedades antioxidantes.
Disponibilidad
Enero
Febrero
marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Table Grapes 2022 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greeen Grapes | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Sugraone | ||||||||||||||||||||||
Thompson | ||||||||||||||||||||||
Princess | ||||||||||||||||||||||
Arra 15 | ||||||||||||||||||||||
Sweet Globe | ||||||||||||||||||||||
Red Grapes | ||||||||||||||||||||||
Arra 19 | ||||||||||||||||||||||
Arra 29 | ||||||||||||||||||||||
Sugra 14 | ||||||||||||||||||||||
Timco | ||||||||||||||||||||||
Crimson | ||||||||||||||||||||||
Allison | ||||||||||||||||||||||
Sweet celebration | ||||||||||||||||||||||
Jack Salute | ||||||||||||||||||||||
Black Grapes | ||||||||||||||||||||||
Autumn Royal | ||||||||||||||||||||||
Maylen | ||||||||||||||||||||||
Midnight Beauty | ||||||||||||||||||||||
Sable | ||||||||||||||||||||||
Arra 32 | ||||||||||||||||||||||
Seeded | ||||||||||||||||||||||
Red Globe |